2015年公司成功研制出PN1.6 DN1200双层卧式水解反应器,主要用于火电厂烟气脱硝中SCR脱硝还原剂氨气的制备。一般地氨气来源大致有三种: 液氨、氨水和尿素。其中尿素具有易于运输和保存、无毒, 无安全隐患等优点,逐渐成为脱硝还原剂的主要来源,市场前景良好。
本产品经江苏省特种设备安全监督研究院扬州分院的监检,符合相关标准规范的要求,验收合格准予出厂。
PN1.6 DN1200双层卧式水解反应器的技/检表
| 
 | 管程(进口/出口) | 壳程(进口/出口) | 
| 工作介质 | 水蒸气 | 尿素/氨基甲酸铵溶液(0 60%) | 
| 介质特性 | 一般介质 | 有毒中毒危害 | 
| 工作压力 | 0.8~1.6MPa | 1.6MPa | 
| 设计压力 | 2.0MPa | 2.0MPa | 
| 水压试验 | 2.84MPa | 2.67MPa | 
| 气密性试验 | /MPa | /MPa | 
| 工作温度 | 204.3/190℃ | 160/<195℃ | 
| 设计温度 | 214.85℃ | 195℃ | 
| 焊接接头系数 | 1 | 1 | 
| 腐蚀裕度 | 2mm | 2mm | 
| 筒体材料 | S31603 | S31603 | 
| 封头材料 | S31603 | S31603 | 
	
| 容器类别 | Ⅱ类 | 保温厚度 | 50mm | 
| 换热面积 | 40m2 | 设备质量 | 5230kg | 
| 容积 | 6.62m3 | 最大质量 | 11850kg | 
| 管程数 | 2 | 允许最大腐蚀速率 | 0.133mm/a | 
| 管子与管板连接形式 | 强度焊+贴胀 | 设计使用年限 | 15年 | 
| 基本风压 | 350Pa | / | / | 
	
	 
 
	